一般入試(受験教科:国語・算数・社会・理科)
志願者概況
全体 | 男子 | 女子 | |
志願者数 | 560 | 322 | 238 |
受験者数 | 517 | 302 | 215 |
欠席者数 | 43 | 20 | 23 |
合格者数 | 52 | 35 | 17 |
教科別平均点
全体 | 男子 | 女子 | |
国語(100点) | 71.9 | 68.7 | 76.3 |
算数(100点) | 54.5 | 54.6 | 54.5 |
社会(100点) | 57.7 | 59.5 | 55.2 |
理科(100点) | 56.2 | 57.8 | 53.9 |
合計(400点) | 240.3 | 240.6 | 239.9 |
合格者得点
全体 | 男子 | 女子 | |
合格最高点(4教科合計) | 340 | 340 | 320 |
合格最低点(4教科合計) | 285 | 285 | 285 |
2024年2月4日(日)実施/2024年2月4日(日)17:00合格発表