一般入試(受験教科:国語・算数・社会・理科)
志願者概況
全体 | 男子 | 女子 | |
志願者数 | 2621 | 1731 | 890 |
受験者数 | 2537 | 1675 | 862 |
欠席者数 | 84 | 56 | 28 |
合格者数 | 1033 | 745 | 288 |
教科別平均点
全体 | 男子 | 女子 | |
国語(100点) | 56.5 | 55.4 | 58.5 |
算数(100点) | 44.2 | 46.2 | 40.4 |
社会(100点) | 61.5 | 62.6 | 59.5 |
理科(100点) | 55.6 | 56.6 | 53.6 |
合計(400点) | 217.8 | 220.8 | 211.9 |
合格者得点
全体 | 男子 | 女子 | |
合格最高点(4教科合計) | 336 | 336 | 319 |
合格最低点(4教科合計) | 227 | 227 | 227 |
帰国生入試(受験教科:国語・算数・社会・理科)
帰国生入試概要
全体 | 男子 | 女子 | |
志願者数 | 52 | 30 | 22 |
受験者数 | 50 | 28 | 22 |
欠席者数 | 2 | 2 | 0 |
合格者数 | 25 | 15 | 10 |
2024年1月20日(土)実施/2024年1月22日(月)12:00合格発表