一般入試(受験教科:国語・算数・社会・理科)
志願者概況
全体 | 男子 | 女子 | |
志願者数 | 2679 | 1767 | 912 |
受験者数 | 2608 | 1728 | 880 |
欠席者数 | 71 | 39 | 32 |
合格者数 | 1043 | 738 | 305 |
教科別平均点
全体 | 男子 | 女子 | |
国語(100点) | 58.0 | 56.5 | 60.7 |
算数(100点) | 49.8 | 51.4 | 46.6 |
社会(100点) | 52.1 | 53.4 | 49.5 |
理科(100点) | 79.9 | 80.8 | 78.2 |
合計(400点) | 239.8 | 242.2 | 235.1 |
合格者得点
全体 | 男子 | 女子 | |
合格最高点(4教科合計) | 316 | 316 | 306 |
合格最低点(4教科合計) | *** | 255 | 255 |
帰国生入試(受験教科:国語・算数・社会・理科)
帰国生入試概要
全体 | 男子 | 女子 | |
志願者数 | 63 | 48 | 15 |
受験者数 | 61 | 46 | 15 |
欠席者数 | 2 | 2 | 0 |
合格者数 | 30 | 22 | 8 |
2023年1月20日(金)実施/2023年1月22日(日)12:00合格発表