一般入試(受験教科:国語・算数・社会・理科)
志願者概況
全体 | 男子 | 女子 | |
志願者数 | 444 | 248 | 196 |
受験者数 | 419 | 235 | 184 |
欠席者数 | 25 | 13 | 12 |
合格者数 | 52 | 34 | 18 |
教科別平均点
全体 | 男子 | 女子 | |
国語(100点) | 59.3 | 57.4 | 61.9 |
算数(100点) | 55.9 | 56.7 | 54.9 |
社会(100点) | 52.2 | 53.0 | 51.1 |
理科(100点) | 65.8 | 66.6 | 64.7 |
合計(400点) | 233.1 | 233.6 | 232.5 |
合格者得点
全体 | 男子 | 女子 | |
合格最高点(4教科合計) | 322 | 308 | 322 |
合格最低点(4教科合計) | 270 | 270 | 270 |
2022年2月4日(金)実施/2022年2月4日(金)17:00合格発表