一般入試(受験教科:国語・算数・社会・理科)
志願者概況
全体 | 男子 | 女子 | |
志願者数 | 2457 | 1557 | 900 |
受験者数 | 2369 | 1512 | 857 |
欠席者数 | 88 | 45 | 43 |
合格者数 | 1052 | 727 | 325 |
教科別平均点
全体 | 男子 | 女子 | |
国語(100点) | 61.4 | 60.2 | 63.4 |
算数(100点) | 55.0 | 56.8 | 51.6 |
社会(100点) | 46.0 | 47.1 | 44.0 |
理科(100点) | 70.6 | 71.2 | 69.6 |
合計(400点) | 232.9 | 235.3 | 228.6 |
合格者得点
全体 | 男子 | 女子 | |
合格最高点(4教科合計) | 337 | 337 | 329 |
合格最低点(4教科合計) | *** | 241 | 243 |
帰国生入試(受験教科:国語・算数・社会・理科)
帰国生入試概要
全体 | 男子 | 女子 | |
志願者数 | 63 | 50 | 13 |
受験者数 | 61 | 49 | 12 |
欠席者数 | 2 | 1 | 1 |
合格者数 | 35 | 30 | 5 |
2022年1月20日(木)実施/2022年1月22日(土)12:00合格発表